Herramienta gratuita · KitHorario
Generador de registro horario mensual
Rellena los datos del empleado y el mes, completa entradas y salidas, y descarga en CSV listo para archivar o imprimir. Sin registro, sin cuenta, gratuito.
| Día | Sem. | Entrada | Salida | Descanso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lun | ||||
| 2 | Mar | ||||
| 3 | Mié | ||||
| 4 | Jue | ||||
| 5 | Vie | ||||
| 6 | Sáb | ||||
| 7 | Dom | ||||
| 8 | Lun | ||||
| 9 | Mar | ||||
| 10 | Mié | ||||
| 11 | Jue | ||||
| 12 | Vie | ||||
| 13 | Sáb | ||||
| 14 | Dom | ||||
| 15 | Lun | ||||
| 16 | Mar | ||||
| 17 | Mié | ||||
| 18 | Jue | ||||
| 19 | Vie | ||||
| 20 | Sáb | ||||
| 21 | Dom | ||||
| 22 | Lun | ||||
| 23 | Mar | ||||
| 24 | Mié | ||||
| 25 | Jue | ||||
| 26 | Vie | ||||
| 27 | Sáb | ||||
| 28 | Dom | ||||
| 29 | Lun | ||||
| 30 | Mar |
Aviso: Esta herramienta genera un borrador orientativo. El registro horario oficial debe cumplir los requisitos de tu empresa, convenio y normativa vigente. Recuerda obtener la validación mensual del trabajador. No sustituye al asesoramiento laboral.